Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 173
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
| 1957 | Double line to neural faults with unequal fault impedances | MENESES, Flavio Soares de |
| 1970 | Aplicações da espectrometria por fluorescência de raios-x à dosagem de urânio e elementos associados | Murta, Clécio Campi |
| 1970 | Processo de deteção de nêutrons de 14 MeV | Alvim, Carlos Augusto Feu |
| 1971 | Projeto de dispositivo experimental para estudos de transferencia de calor em água em Recife de convecção forçada com mudança de fase. | Fiuza Neto, Firmino Pinto |
| 1970 | Análise de rotina de urânio e tório pelo método dos nêutrons retardados | Tupynambá, Geraldo Aurélio Cordeiro |
| 1970 | Perturbação do fluxo térmico na mesa giratória do reator Triga IPR-1 devido a absorvedores de cromo | Lima, José Mendonça de |
| 1970 | Medidas de secções de choque com um oscilador de sinal local | Ferreira, Omar Campos |
| 1971 | Espectro de Neutrons e criticaliade em um reator a água leve | - |
| 1971 | Análise por sub-canais de feixes combustíveis | Gomes, Antonio Augusto |
| 1971 | Formação e desprendimento de hélio radiogênico de pastilhas de BeO | Cardoso, Paulo Edson |
| 1971 | Projeto neutrônico da subcrítica CAPITU | Ribeiro, Leonardo Machado Vilela |
| 1971 | Estudo de aspectos térmicos de um recipiente para transporte de elementos combustíveis irradiados | Leal, Newton Moreira |
| 1971 | (Undefined) | Ribeiro, Antônio Mendes |
| 1972 | Desempenho de uma sonda elétrica resistiva num escoamento bifásico água-ar em duto cilindrrico vertical | NEIVA, Bruno Cordeiro |
| 1971 | Étude par corrélation angulaire perturbée du couplage statique et dynamique du 181 Ta dans quelques composés fluorés du hafnium | Sette Câmara, Alexandre |
| 1971 | Método oficial de detecção de sedimentos radioativos em modelos reduzidos | Maestrini, Ângelo Alberto |
| 1971 | Desenvolvimento, projeto e construção de um manômetro de saída elétrica para o circuito térmico numero 1 do IPR | Mello, Fernando Lobo Vaz de |
| 1971 | (Undefined) | Carvalho, Ewaldo Mello de Carvalho |
| 1971 | Previsão de granulometria na operação de moagem contínua com o emprego de traçadores radioativos | Castro, José Olympio Nardelli Monteiro de Castro |
| 1972 | Aspectos de radioproteção e segurança nuclear relativos a ampliação da potencia do reator IPR-R! para 250 KW | Rodrigues, Clovis Walter |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 173