Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/654
Título: | Implementação do modelo numérico de evolução da linha de praia-gênesis- em um trecho litorâneo da cidade de Fortaleza-Ceará-Brasil |
Autor(es): | Salim, Lécio Hannas |
Afiliação: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Data do documento: | 1998 |
Palavras-chave: | Coastal waters;numerical solution;simulation;shores;fortaleza |
Resumo: | O modelo GÊNESIS, associado ao modelo de propagação da onda - RCPWAVE, constituem o sistema de modelagem da linha de praia adotado pelo CERC (COASTAL ENGINEERING RESEARCH CENTER), U.S.A., para aplicações em costa aberta, em regiões sujeitas às intervenções humanas através de obras civis e atividades como "by-pass" de sedimentos e engordamento artificial de praia. A implementação do modelo numérico de evolução da linha de praia- GÊNESIS tem como objetivos a sua calibração em um trecho litorâneo da cidade Fortaleza/CE e a avaliação desse modelo como ferramenta auxiliar na previsão de impactos ocasionados pela instalação de obras civis e atividades na região litorânea.O trecho de praia da cidade de Fortaleza, entre a foz do rio Ceará e o Porto de Mucuripe, definido para a aplicação do modelo, perfaz em linha reta cerca de 12 km e foi escolhido devido ao grande número de estruturas costeiras aí instaladas e sobretudo à existência de dados sobre essa região. |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Dissertação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Lecio_HSalim.pdf | 14.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.