Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/762
Title: | Previsão de granulometria na operação de moagem contínua com o emprego de traçadores radioativos |
Authors: | Castro, José Olympio Nardelli Monteiro de Castro |
Affiliation: | Instituto de Pesquisas Radioativas/IPR, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Issue Date: | 1971 |
Keywords: | Tracer techniques;comminution |
Abstract: | O objetivo do trabalho é estabelecer a técnica experimental para a determinação de parâmetros e sua aplicação para o estudo de operação de moagem em um moinho rotativo, operando em regime contínuo, em escala de laboratório. |
Access: | L |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_JoseOlympio_NMCastro.pdf | 5.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.