Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/921
Título: | Efeitos de adições de Cr2O3, NiO e ZnO sobre a formação do clínquer Portland e de adições de Al2O3 e Fe2O3 sobre a decomposição de seu composto majoritário |
Autor(es): | Ferreira, Andréa Vidal |
Afiliação: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, Mg, Brasil |
Data do documento: | 2005 |
Palavras-chave: | Industrial wastes;recycling;Portland cement;differential thermal analysis;thermal gravimetric analysis;scanning electron microscopy;x-ray diffraction |
Resumo: | Parte deste trabalho tem por objetivo determinar os efeitos de adições de Cr2O3, NiO e ZnO sobre a formação dos compostos principais do clínquer do cimento Portland, visando ao co-processamento de resíduos industriais que contenham os metais cromo, níquel ou zinco, considerados de difícil disposição.Foi preparada uma farinha sintética que, posteriormente, sofreu adições dos óxidos de interesse. As mostras de farinha, pura e com adições, foram submetidas a um tratamento térmico de maneira a reproduzir o processo industrial de clinquerização. Análise térmica diferencial, termogravimetria, microscopia eletrônica de varredura, espectrometria de dispersão em comprimento de onda e difração de raios X associada ao método de refinamento de Rietveíd foram utilizadas para caracterização das amostras de farinha e de clínquer obtidas. |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Tese |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese_AndreaVidal_Ferreira.pdf | 8.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.