Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/921
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ferreira, Andréa Vidal | |
dc.coverage.spatial | Ouro Preto | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:19:51Z | - |
dc.date.available | 12/03/2010 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:19:51Z | - |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/921 | - |
dc.description.abstract | Parte deste trabalho tem por objetivo determinar os efeitos de adições de Cr2O3, NiO e ZnO sobre a formação dos compostos principais do clínquer do cimento Portland, visando ao co-processamento de resíduos industriais que contenham os metais cromo, níquel ou zinco, considerados de difícil disposição.Foi preparada uma farinha sintética que, posteriormente, sofreu adições dos óxidos de interesse. As mostras de farinha, pura e com adições, foram submetidas a um tratamento térmico de maneira a reproduzir o processo industrial de clinquerização. Análise térmica diferencial, termogravimetria, microscopia eletrônica de varredura, espectrometria de dispersão em comprimento de onda e difração de raios X associada ao método de refinamento de Rietveíd foram utilizadas para caracterização das amostras de farinha e de clínquer obtidas. | |
dc.format.extent | 179 p. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Industrial wastes | |
dc.subject | recycling | |
dc.subject | Portland cement | |
dc.subject | differential thermal analysis | |
dc.subject | thermal gravimetric analysis | |
dc.subject | scanning electron microscopy | |
dc.subject | x-ray diffraction | |
dc.title | Efeitos de adições de Cr2O3, NiO e ZnO sobre a formação do clínquer Portland e de adições de Al2O3 e Fe2O3 sobre a decomposição de seu composto majoritário | |
dc.type | Tese | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, Mg, Brasil | |
dc.identifier.grau | Tese (Doutorado em Engenharia de Materiais) - Universidade Federal de Ouro Preto | |
Appears in Collections: | Tese |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_AndreaVidal_Ferreira.pdf | 8.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.